모든 제품
담당자 :
Zhang
전화 번호 :
86 18921292620
키워드 [ 3 axis accelerometer chip rohs ] 시합 0 상품.
죄송합니다!
검색 "3 axis accelerometer chip rohs" 일치하는 제품이 없습니다.
당신은 할 수 있습니다 견적 요청 우리가 당신을 위해 제품을 일치시킬 수 있습니다.
Related Products
FG-WM400-EU 비용 효율적인 무선 기울기 측정기 기울기 측정기 정확도 0.005°
| 이름 | 무선 경사계 |
|---|---|
| 영온도 동향 ('/C) | ±0.001 |
| 결의안 (') | 0.001 |
| 정확도 (') | 0.01 |
로르아완 LWHD-WM400 장거리 무선 전신 경사계 정확도 0.005'
| 정확성 | 0.005' |
|---|---|
| 해결 | 0.001' |
| 측정 축 | 이원축 |
| 작동 빈도 | 868/915/923, 선택적인 것을 위한 기타 등등 마하즈 |
MTBF ≥90000 H/time Wide Temperature Attitude And Heading Reference System for Industrial Applications
| 피치 정확도 | 0.5°(RMS, 동적) 0.05°(RMS, 정적) |
|---|---|
| 경향 정확도 | 0.1' |
| MTBF | ≥90000시간/시간 |
| 지로 ARW | <0.1 '/√h |
GI4400 고정밀 광섬유 집적 항해 시스템 INS GNS
| 자세 각도 정확도(Deg) | ≤0.01 |
|---|---|
| 속도 정확도(m/s) | ≤0.03 |
| 방위각 보존 정확도(Deg) | ≤0.04, 1h |
| 위치 정확도(KM) | ≤4, 0.5h ≤0.05, 5 분 ≤0.015, 2 분 |

